เครื่องวัดความหนืดแบบไหลย้อนกลับชนิด U-Tube ตามมาตรฐาน BS/IP/RF สำหรับของเหลวขุ่น
ยี่ห้อ KN
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ต้าเหลียน ประเทศจีน
เวลาการส่งมอบ จัดส่งทันทีที่ได้รับการชำระเงิน
ความสามารถในการจัดหา 30 ชุดต่อเดือน
เครื่องวัดความหนืดแบบไหลย้อนกลับ U-TUBE
เครื่องวัดความหนืดแบบไหลย้อนกลับชนิด U-Tube ตามมาตรฐาน BS/IP/RF สำหรับของเหลวขุ่น

| ขนาดเบอร์ | เครื่องวัดความหนืดแบบระบุค่า คงที่ (มม.²/วินาที)/วินาที | ความหนืดจลน์ พิสัย มม.²/วินาที | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ท่อ R, มม. (2%) | ความยาวท่อ R (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ E, F และ H มม. | หลอดไฟ C ปริมาตร มล. (±5%) |
| 1 | 0.003 | 0.6 ถึง 3 | 0.51 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 2 | 0.01 | 2 ถึง 10 | 0.71 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 3 | 0.03 | 6 ถึง 30 | 0.93 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 4 | 0.1 | 20 ถึง 100 | 1.26 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 5 | 0.3 | 60 ถึง 300 | 1.64 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 6 | 1.0 | 200 ถึง 1000 | 2.24 | 185 | 3.0 ถึง 3.3 | 4.0 |
| 7 | 3.0 | 600 ถึง 3000 | 2.93 | 185 | 3.3 ถึง 3.6 | 4.0 |
| 8 | 10 | 2000 ถึง 10000 | 4.00 | 185 | 4.4 ถึง 4.8 | 4.0 |
| 9 | 30 | 6,000 ถึง 30,000 | 5.5 | 185 | 6.0 ถึง 6.7 | 4.0 |
| 10 | 100 | 20000 ถึง 100000 | 7.70 | 210 | 7.70 | 4.0 |
| 11 | 300 | 60000 ถึง 300000 | 10.00 | 210 | 10.00 | 4.0 |








